當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 標準物質(zhì) > 食品、飲品、保健品等檢測用標準物質(zhì)及質(zhì)控品 > 生物堿類純度標準物質(zhì)及甲醇溶液質(zhì)控品
簡要描述:本系列純度標準物質(zhì)及溶液標準物質(zhì)性能穩(wěn)定,量值準確可靠,可用于茶葉及茶制品中兒茶素類、茶黃素類、生物堿類及茶氨酸、沒食子酸等含量的測定、茶葉相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的控制及相關(guān)功效成分的科學研究等。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
本系列純度標準物質(zhì)及溶液標準物質(zhì)性能穩(wěn)定,量值準確可靠,可用于茶葉及茶制品中兒茶素類、茶黃素類、生物堿類及茶氨酸、沒食子酸等含量的測定、茶葉相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的控制及相關(guān)功效成分的科學研究等。
生物堿類純度標準物質(zhì)及甲醇溶液質(zhì)控品
名稱 | 樣品編號 | 固體純度/ 液體濃度 | 包裝 | 產(chǎn)品描述 |
標品(Caffeine) | BW0021011 | >98% | 10mg/瓶 | 茶葉及茶制品生物堿含量測定及質(zhì)量控制 |
BW0021012 | 2mg/mL(甲醇) | 1mL/瓶 | ||
茶堿(Theophylline) | BW0021021 | >98% | 10mg/瓶 | 茶葉及茶制品生物堿含量測定及質(zhì)量控制 |
BW0021022 | 0.2mg/mL(甲醇) | 1mL/瓶 | ||
可可堿(Theobromine) | BW0021031 | >98% | 10mg/瓶 | 茶葉及茶制品生物堿含量測定及質(zhì)量控制 |
BW0021032 | 0.2mg/mL(甲醇) | 1mL/瓶 |
茶氨酸純度標準物質(zhì)及水溶液質(zhì)控品
名稱 | 樣品編號 | 固體純度/ 液體濃度 | 包裝 | 產(chǎn)品描述 |
L-茶氨酸(L-Theanine) | BW0022011 | >98% | 10mg/瓶 | 茶葉及茶制品茶氨酸含量測定及質(zhì)量控制 |
BW0022012 | 2mg/mL(水) | 1mL/瓶 |
沒食子酸純度標準物質(zhì)及水溶液質(zhì)控品
名稱 | 樣品編號 | 固體純度/ 液體濃度 | 包裝 | 產(chǎn)品描述 |
沒食子酸(Gallic acid) | BW0023011 | >98% | 10mg/瓶 | 茶葉及茶制品沒食子酸含量測定及質(zhì)量控制 |
BW0023012 | 2mg/mL(水) | 1mL/瓶 |
兒茶素素類純度標準物質(zhì)及甲醇溶液質(zhì)控品
名稱 | 樣品編號 | 固體純度/ 液體濃度 | 包裝 | 產(chǎn)品描述 |
(+)-兒茶素/(+)-Catechin | BW0024011 | 100% | 10mg/瓶 | 茶葉及茶制品兒茶素含量測定及質(zhì)量控制 |
BW0024012 | 2mg/mL(甲醇) | 1mL/瓶 | ||
(-)-表兒茶素/(-)-Epicatechin | BW0024021 | 100% | 10mg/瓶 | 茶葉及茶制品兒茶素含量測定及質(zhì)量控制 |
BW0024022 | 2mg/mL(甲醇) | 1mL/瓶 | ||
(-)-表沒食子兒茶素/(-)-Epigallocatechin | BW0024031 | 99.57% | 10mg/瓶 | 茶葉及茶制品兒茶素含量測定及質(zhì)量控制 |
BW0024032 | 2mg/mL(甲醇) | 1mL/瓶 | ||
(-)-表兒茶素沒食子酸酯/(?)-Epicatechin gallate | BW0024041 | 100% | 10mg/瓶 | 茶葉及茶制品兒茶素含量測定及質(zhì)量控制 |
BW0024042 | 2mg/mL(甲醇) | 1mL/瓶 | ||
(-)-表沒食子兒茶素沒食子酸酯/(-)-Epigallocatechin gallate | BW0024051 | 100% | 10mg/瓶 | 茶葉及茶制品兒茶素含量測定及質(zhì)量控制 |
BW0024052 | 2mg/mL(甲醇) | 1mL/瓶 | ||
(-)-沒食子兒茶素/(-)-Gallocatechin | BW0024061 | >99% | 10mg/瓶 | 茶葉及茶制品兒茶素含量測定及質(zhì)量控制 |
BW0024062 | 2mg/mL(甲醇) | 1mL/瓶 | ||
(-)-兒茶素沒食子酸酯/(?)-Catechin gallate | BW0024071 | >99% | 10mg/瓶 | 茶葉及茶制品兒茶素含量測定及質(zhì)量控制 |
BW0024072 | 2mg/mL(甲醇) | 1mL/瓶 | ||
(-)-沒食子兒茶素沒食子酸酯/(-)-Gallocatechin gallate | BW0024081 | >99% | 10mg/瓶 | 茶葉及茶制品兒茶素含量測定及質(zhì)量控制 |
BW0024082 | 2mg/mL(甲醇) | 1mL/瓶 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
杭州天釗科技有限公司 公司地址:杭州市西湖區(qū)金蓬街321號2幢C座511室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
網(wǎng)站二維碼
微信二維碼