流量范圍 | 1-3000ml/min 0.01-100ml/min 、 0.01-200ml/min 0.01-500ml/min 0.1-1L/min可選 |
流量準(zhǔn)確度 | ±2%或2mL/min(1-500mL/min)以zui大為準(zhǔn) |
流量精密度 | 1% |
恒壓輸液 | 0-5MPa 0-10MPa 0-25MPa可選 |
梯度 | 高壓2 元 |
梯度方式 | 高中壓,梯度洗脫內(nèi)部軟件可自控制,可通過(guò)PC機(jī)及泵控制 |
重量 | 10.0kg |
電源 | 100 to 240 VAC, 50 to 60Hz, 100watts |
聯(lián)系我們
杭州天釗科技有限公司 公司地址:杭州市西湖區(qū)金蓬街321號(hào)2幢C座511室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
網(wǎng)站二維碼
微信二維碼